Hi, vielleicht kann mir hier wer helfen.
Ich habe 2 Tabellen:
row 1 spalte 2
und
row 4 spalte 4 ist jetzt anders
Jetzt brauche ich eine Abfrage die mir genau diese 2 Zeilen so wie sie in der zweiten tabellen sind, zurückliefert.
Ich habe nicht einmal einen Ansatz, hat wer vielleicht eine Idee?
Gruß Gustl
Ich habe 2 Tabellen:
Code:
| spalte1 | spalte2 | spalte3 | spalte4 | spalte5 |
+---------+---------+---------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 5 | 10 | 20 | 35 | 40 |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Code:
| spalte1 | spalte2 | spalte3 | spalte4 | spalte5 |
+---------+---------+---------+---------+---------+
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | <--
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 5 | 10 | 20 | 35 | 40 |
| 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | <-
row 1 spalte 2
und
row 4 spalte 4 ist jetzt anders
Jetzt brauche ich eine Abfrage die mir genau diese 2 Zeilen so wie sie in der zweiten tabellen sind, zurückliefert.
Ich habe nicht einmal einen Ansatz, hat wer vielleicht eine Idee?
Gruß Gustl