Chritof Tiefenbrunner
Neuer Benutzer
- Beiträge
- 2
| Menge 2022 | Menge 2021 | % Menge | |
| A | 120 | 360 | -66,67% |
| B | 35220 | 27240 | 29,30% |
| C | 1440 | 960 | 50,00% |
| D | 300 | 100,00% | |
| E | 0 | 0,00% | |
| F | 6 | -100,00% | |
| G | 6 | -100,00% |
Weiss jemand welche formel ich eingeben muss, dass die spalte "% Menge" so wiedergegeben wird?