Maximalwerte eines Tages Ausgeben lassen

MiguelP

Neuer Benutzer
Beiträge
2
Hallo Zusammen,
ich bin ziemlich neu im Bereich der SQL-Datenbankanalyse und bin daher echt unerfahren.
Ich habe schon viele Foren durchsucht, habe aber nicht die Antwort meines Problems gefunden.
In der Datenbank geht es um Zählerstandswerte, welche mit einem Timestamp versehen sind. Ich brauche für eine Auswertung der Daten aber nur den Zählerstand, welcher als Letztes an jedem einzelen Tag erfasst wurde.
Wie ist hierfür meine korrekte Abfrage?
Der Name der Tabelle lautet ItemValuesIternal

Bitte um schnelle Rückmeldung falls möglichBeispieldatenbank.png
 
Werbung:
vereinfachtes Beispiel, du hast:

Code:
edb=*# select * from messung ;
         ts          | value
---------------------+-------
 2021-09-20 05:00:00 |   912
 2021-09-20 10:00:00 |   526
 2021-09-20 15:00:00 |    49
 2021-09-20 20:00:00 |   701
 2021-09-21 01:00:00 |   917
 2021-09-21 06:00:00 |   433
 2021-09-21 11:00:00 |   263
 2021-09-21 16:00:00 |   197
 2021-09-21 21:00:00 |   683
 2021-09-22 02:00:00 |   517
 2021-09-22 07:00:00 |   701
 2021-09-22 12:00:00 |   882
 2021-09-22 17:00:00 |   424
 2021-09-22 22:00:00 |   236
 2021-09-23 03:00:00 |   493
 2021-09-23 08:00:00 |   689
 2021-09-23 13:00:00 |   693
 2021-09-23 18:00:00 |   875
 2021-09-23 23:00:00 |   720
 2021-09-24 04:00:00 |    25
(20 rows)

edb=*#

und suchst scheinbar:

Code:
edb=*# with tag as (select ts::date, max(ts) from messung group by ts::date) select * from messung right join tag on tag.max=messung.ts;
         ts          | value |     ts     |         max         
---------------------+-------+------------+---------------------
 2021-09-20 20:00:00 |   701 | 2021-09-20 | 2021-09-20 20:00:00
 2021-09-21 21:00:00 |   683 | 2021-09-21 | 2021-09-21 21:00:00
 2021-09-22 22:00:00 |   236 | 2021-09-22 | 2021-09-22 22:00:00
 2021-09-23 23:00:00 |   720 | 2021-09-23 | 2021-09-23 23:00:00
 2021-09-24 04:00:00 |    25 | 2021-09-24 | 2021-09-24 04:00:00
(5 rows)

hoffe, das war schnell genug, falls nicht, sorry.
 
Erst einmal vielen Dank für die wirklich zügige Antwort.
Ich konnte ein Teil deiner Antwort auf mein Beispielanwenden. Ich bräuchte nur noch ein mal den letzten Ausdruck für den Letzten Zählerstand des jeweiligen Tages, wenn du dir noch einmal die Mühe machen könntest. Datenbank.PNG
 
Werbung:
Zurück
Oben