Hallo Forum,
ich vermute mal, dass ich hier richtig bin Seit 2 Tagen google ich mich schon durch die Welt, finde aber die richtige Idee nicht. Oder ich übersehe sie.
Ich habe eine Tabelle:
|Gemarkung | Flur | Flurstueck |
-----------------------------------------
| 1234 | 001 | 62/5 |
| 1234 | 001 | 103/60 |
| 1235 | 023 | 6 |
|1235 | 023 | 1/104 |
Wie schaffe ich es nun, die Spalte Flurstücke nach Zähler und Nenner zu trennen:
|Gemarkung | Flur | Zähler | Nenner |
-----------------------------------------
| 1234 | 001 | 062 | 00005 |
| 1234 | 001 | 103 | 00060 |
| 1235 | 023 | 006 | |
|1235 | 023 | 001 | 00104 |
Dafür reicht mein Oracle SQL leider nicht aus. Wir haben Oracle 11g
Gruß Steve
ich vermute mal, dass ich hier richtig bin Seit 2 Tagen google ich mich schon durch die Welt, finde aber die richtige Idee nicht. Oder ich übersehe sie.
Ich habe eine Tabelle:
|Gemarkung | Flur | Flurstueck |
-----------------------------------------
| 1234 | 001 | 62/5 |
| 1234 | 001 | 103/60 |
| 1235 | 023 | 6 |
|1235 | 023 | 1/104 |
Wie schaffe ich es nun, die Spalte Flurstücke nach Zähler und Nenner zu trennen:
|Gemarkung | Flur | Zähler | Nenner |
-----------------------------------------
| 1234 | 001 | 062 | 00005 |
| 1234 | 001 | 103 | 00060 |
| 1235 | 023 | 006 | |
|1235 | 023 | 001 | 00104 |
Dafür reicht mein Oracle SQL leider nicht aus. Wir haben Oracle 11g
Gruß Steve