mehrere Zeilen / Spalten zusammenfassen

schalke

Benutzer
Beiträge
14
Hallo,
ich steht grade voll auf dem Schlauch ;-)

folgende Tabelle:
Nummer | Zeit1 | Zeit2 | Zeit3 | Zeit4 | Zeit5 |
1001 | 10:05:01 | | | | |
1001 | | 10:07:16 | | | |
1001 | | | 10:09:49 | | |
1001 | | | | 10:11:25 | |
1001 | | | | | 10:15:25 |
1002 | 10:16:01 | | | | |
1002 | | 10:21:19 | | | |
1002 | | | 10:27:59 | | |

1002 | | | | 10:32:32 | |
1002 | | | | | 10:36:29 |
1003 | 10:16:01 | | | | |
1003 | | | | | |
1003 | | | 10:27:59 | | |

1003 | | | | 10:32:32 | |
1003 | | | | | 10:36:29 |




Ich brauche eine Abbrage mit dem Ergebnis:

Nummer | Zeit1 | Zeit2 | Zeit3 | Zeit4 | Zeit5 |
1001 | 10:05:01 | 10:07:16 | 10:09:49 | 10:11:25 | 10:15:25 |
1002 | 10:16:01 | 10:21:19 | 10:27:59 | 10:32:32 | 10:36:29 |
1003 | 10:16:01 | | 10:27:59 10:32:32 | 10:36:29 |

Also die Zeilen mit der gleichen ID sollen zusammengefasst werden.
Es kann aber auch mal vorkommen, dass eine Zeitspalte leer ist, dann soll diese auch leer gezeigt werden.

Hat mir jemand einen Tipp?

Danke und Grüsse
Michael
 
Werbung:
Habs mit MAX() und GROUP BY selber hinbekommen. Wieso fällt einem die Lösung immer unmittelbar nach dem posten ein?

Schönen Tag noch.
Michael
 
Stimmt beides nicht.
Ich habe bereits mehrere Stunden (mit Unterbrechungen) daran "herumgespielt" - das Design ist vorgegeben und durch mich leider nicht zu beeinflussen. Die Darstellung der Tabelle hier ist auch stark vereinfacht.
 
Werbung:
Hallo Michael,

genau so ein Ergebnis suche ich. Auch ich drehe mich schon seit ein paar Tagen im Kreis.
Ich bin bei GROUP BY hängen geblieben, weil ich da ja nur einen Wert erhalte.

Würdest Du Deine Lösung verraten?

Besten Dank und Gruß
gonzine
 
Zurück
Oben